Resultados Reggio Emilia
Resultados 1 al 3 de 3

Tema: Resultados Reggio Emilia

  1. #1

    Fecha de Ingreso
    12 ago, 09
    Mensajes
    5

    Predeterminado Resultados Reggio Emilia

    Pues ya estan los resultados recien salidos del horno
    Aquí:
    http://www.canariosdecolor.con/Fos/index.php?topic=2266.0
    Última edición por Eusebio; 19/11/2010 a las 22:57

  2. #2

    Fecha de Ingreso
    19 nov, 08
    Mensajes
    2

    Predeterminado

    CANARINI DI COLORE

    208 GIALLO MOSAICO MASCHIO

    4569 SING MANZO RAFFAELE 93 1°
    4593 SING BALDONCINI SIMONE 92 2°
    4589 SING BRESCACIN ADRIANO 91 3°

    5032 STAMM MANZO RAFFAELE 366 1°
    5030 STAMM CASATI CARLO 364 2°
    5035 STAMM BRESCACIN ADRIANO 362 3°

    209 GIALLO MOSAICO FEMMINA

    4653 SING MAFFIZZOLI VITTORIO 93 1°
    4638 SING BRESCACIN ADRIANO 92 2°
    4623 SING MANZO RAFFAELE 91 3°

    5056 STAMM DANIEL ALAIN 367 1°
    5055 STAMM BRESCACIN ADRIANO 365 2°
    5052 STAMM FUZZI FABIO 364 3°

    210 GIALLO AVORIO MOSAICO MASCHIO

    4672 SING GOLINELLI TIZIANO 91 1°
    4674 SING TORTORA FRANCESCO 90 2°
    4947 SING FUZZI FABIO 89 3°

    5068 STAMM GOLINELLI TIZIANO 360 1°

    211 GIALLO AVORIO MOSAICO FEMMINA

    4676 SING BELLINI GAETANO 92 1°
    4688 SING PANETTA COSIMO 91 2°
    4675 SING TORTORA FRANCESCO 90 3°

    5070 STAMM FUZZI FABIO 366 1°
    5069 STAMM CODASTEFANO LUIGI 364 2°
    5073 STAMM TORTORA FRANCESCO 360 3°

    212 ROSSO MOSAICO MASCHIO

    4801 SING ALMEIDA PAULO 94 1°
    4748 SING COLOMBATTO MARIO 93 2°
    4723 SING SANTI ATTILIO 92 3°

    5086 STAMM SANTI ATTILIO 375 1°
    5101 STAMM VITOR JESUS 371 2°
    5087 STAMM SANTI ATTILIO 370 3°

    213 ROSSO MOSAICO FEMMINA

    4878 SING MASSARO GUGLIELMO 93 1°
    4853 SING DE VITO COSIMO 92 2°
    4879 SING MASSARO GUGLIELMO 91 3°

    5117 STAMM CASADIO MAURIZIO 370 1°
    5128 STAMM DONATI ALDO 366 2°
    5118 STAMM CASADIO MAURIZIO 363 3°

    214 ROSSO AVORIO MOSAICO MASCHIO

    4886 SING DEL BONO MASSIMILIANO 93 1°
    4887 SING DEL BONO MASSIMILIANO 92 2°
    4895 SING BORGHI ALVARES 91 3°

    5138 STAMM DEL BONO MASSIMILIANO 369 1°
    5139 STAMM STRUZZI ALESSANDRO 366 2°
    5140 STAMM ZANIBONI MARIO 363 3°

    215 ROSSO AVORIO MOSAICO FEMMINA

    2905 SING SARICA FRANCO 93 1°
    4900 SING DEL BONO MASSIMILIANO 92 2°
    2904 SING SARICA FRANCO 91 3°

    5144 STAMM STRUZZI MAURIZIO 366 1°
    5142 STAMM GARANZINI CARLO 364 2°
    5143 STAMM GARANZINI CARLO 363 3°

    216 LUTINO MOSAICO MASCHIO

    2655 SING FONSECA EURICO 90 1°

    217 LUTINO MOSAICO FEMMINA

    4942 SING TORTORA FRANCESCO 92 1°
    4941 SING TORTORA FRANCESCO 91 2°
    4931 SING SICIGNANO EMILIO 90 3°

    218 LUTINO AVORIO MOSAICO MASCHIO

    4944 SING AMBROSIO FRANCESCO 90 1°

    219 LUTINO AVORIO MOSAICO FEMMINA

    4950 SING FUZZI FABIO 92 1°
    4949 SING AMBROSIO FRANCESCO 91 2°
    4952 SING CASILLO GEPPINO 90 3°

    5149 STAMM AMBROSIO FRANCESCO 364 1°
    5148 STAMM AMBROSIO FRANCESCO 362 2°

    220 RUBINO MOSAICO MASCHIO

    4955 SING CECCHIN MAURIZIO 91 1°

    221 RUBINO MOSAICO FEMMINA

    4973 SING ALMEIDA PAULO 93 1°
    4964 SING BUZZONI ANTONELLO 92 2°
    4972 SING ALMEIDA PAULO 90 3°

    5152 STAMM CIANI NEVIO 370 1°
    5150 STAMM BUZZONI ANTONELLO 363 2°
    5151 STAMM TOMARCHIO ROSARIO 360 3°

    223 RUBINO AVORIO MOSAICO FEMMINA

    4968 SING BORGHI ALVARES 91 1°
    4967 SING BORGHI ALVARES 90 2°

    232 GIALLO INTENSO

    2409 SING SICIGNANO EMILIO 92 1°
    2882 SING VIOLA GIUSEPPE 91 2°
    4352 SING COSTANTINO PIETRO 90 3°

    6221 STAMM COSTANTINO PIETRO 367 1°
    5585 STAMM CROCE REMO 365 2°
    6209 STAMM BATTOCCHIO FILIPPO 364 3°

    233 GIALLO INTENSO ALA NATURALE

    2790 SING BERTOLINI EROS 93 1°
    1537 SING SORRENTINO PASQUALE 92 2°
    2630 SING BORTOLUSSI GUGLIELMO 91 3°

    6200 STAMM PANETTA COSIMO 367 1°
    6111 STAMM SANTINELLI NAZZARENO 366 2°
    5770 STAMM BORTOLUSSI GUGLIELMO 364 3°

    234 GIALLO BRINATO

    3527 SING RESTIVO COSIMO 93 1°
    2932 SING BAGGIO NICOLA 92 2°
    2931 SING BAGGIO NICOLA 91 3°

    6125 STAMM RETTORE MAURO 366 1°
    6058 STAMM SANTORO MASSIMILIANO 363 2°
    5425 STAMM MATEUS JOAO MANUEL 361 3°

    235 GIALLO BRINATO ALA NATURALE

    2632 SING BORTOLUSSI GUGLIELMO 92 1°
    4332 SING RONDENA AUGUSTO 91 2°
    2800 SING BERTOLINI EROS 90 3°

    5458 STAMM MACCACARO ANGELO 371 1°
    6122 STAMM RETTORE MAURO 368 2°
    6075 STAMM TORPINOCHE DOMENICO 366 3°

    236 GIALLO AVORIO INTENSO

    729 SING ALBERGO GIUSEPPE 93 1°
    3796 SING LO GALBO ANTONINO 92 2°
    3797 SING LO GALBO ANTONINO 91 3°

    6085 STAMM LO GALBO ANTONINO 370 1°
    5334 STAMM ALBERGO GIUSEPPE 368 2°
    5331 STAMM ALBERGO GIUSEPPE 367 3°

    237 GIALLO AVORIO INTENSO ALA NATURALE

    2237 SING MENOZZI GIANNI 93 1°
    2186 SING RINALDI GIULIANO 92 2°
    2235 SING MENOZZI GIANNI 91 3°

    5661 STAMM RINALDI GIULIANO 370 1°
    6147 STAMM CHIEPPA ALBERTO 366 2°
    5773 STAMM BORTOLUSSI GUGLIELMO 364 3°

    238 GIALLO AVORIO BRINATO

    730 SING ALBERGO GIUSEPPE 93 1°
    3799 SING LO GALBO ANTONINO 92 2°
    874 SING PARNIS CHRIS 91 3°

    6086 STAMM LO GALBO ANTONINO 371 1°
    5332 STAMM ALBERGO GIUSEPPE 368 2°
    5302 STAMM ZAMBELLI LUCA 363 3°

    239 GIALLO AVORIO BRINATO ALA NATURALE

    2239 SING MENOZZI GIANNI 93 1°
    2234 SING MENOZZI GIANNI 92 2°
    3531 SING RESTIVO COSIMO 91 3°

    6003 STAMM BOCCAFOGLI BRUNELLO 369 1°
    6012 STAMM RESTIVO COSIMO 367 2°
    6124 STAMM RETTORE MAURO 366 3°

    240 ROSSO INTENSO

    3325 SING TERZI IGNAZIO 94 1°
    2867 SING CADAMURO SERGIO 93 2°
    1266 SING ZAMBELLI MICHELE 92 3°

    5183 STAMM GLOGOVICH ALESSIO 367 1°
    5443 STAMM ZAMBELLI MICHELE 364 2°
    5984 STAMM VILLA GIACOMO 362 3°

    241 ROSSO INTENSO ALA NATURALE

    797 SING RONDININI GIUSEPPE 94 1°
    1974 SING GIUDICE MASSIMO 93 2°
    1972 SING GIUDICE MASSIMO 92 3°

    5689 STAMM NARDO LORENZO 371 1°
    6235 STAMM LORENZATO ANTONINO 366 2°
    5746 STAMM SPOLAORE GIANNI 365 3°

    242 ROSSO BRINATO

    3330 SING TERZI IGNAZIO 94 1°
    3333 SING TERZI IGNAZIO 93 2°
    1381 SING BARZAGHI LORENZO 92 3°

    5213 STAMM MASSARUTTO GIORGIO 374 1°
    6062 STAMM PIVETTA MALVINO 371 2°
    5276 STAMM TOSCHI MAURIZIO 368 3°

    243 ROSSO BRINATO ALA NATURALE

    3989 SING ZUCCARELLO GIUSEPPE 92 1°
    203 SING PEREZ GIANCARLO 91 2°
    1665 SING BALLAN ROBERTO 90 3°

    6236 STAMM LORENZATO ANTONINO 368 1°
    5748 STAMM SPOLAORE GIANNI 367 2°
    6112 STAMM SANTINELLI NAZZARENO 360 3°

    244 ROSSO AVORIO INTENSO

    1576 SING DRIGO SERGIO 93 1°
    1406 SING STRUZZI ALESSANDRO 92 2°
    4015 SING COPPOLA ALFONSO 91 3°
    5187 STAMM GLOGOVICH ALESSIO 370 1°
    5445 STAMM ZAMBELLI MICHELE 367 2°
    5353 STAMM ROSSI GIAN LORENZO 366 3°

    245 ROSSO AVORIO INTENSO ALA NATURALE

    3202 SING COLLE SERGIO 93 1°
    2505 SING SPOLAORE GIANNI 92 2°
    2064 SING LOPEZ MARITZA 91 3°

    5486 STAMM STRUZZI ALESSANDRO 368 1°
    5691 STAMM NARDO LORENZO 364 2°
    5489 STAMM STRUZZI ALESSANDRO 363 3°

    246 ROSSO AVORIO BRINATO

    3771 SING MONZANI FRANCESCO 93 1°
    3772 SING MONZANI FRANCESCO 92 2°
    2604 SING OLIVEIRA JOSE' 91 3°

    5472 STAMM BARZAGHI LORENZO 367 1°
    6064 STAMM PIVETTA MALVINO 365 2°
    5446 STAMM ZAMBELLI MICHELE 364 3°

    247 ROSSO AVORIO BRINATO ALA NATURALE

    1404 SING STRUZZI ALESSANDRO 92 1°
    2294 SING NARDO LORENZO 91 2°
    4747 SING ASCANI FRANCO 90 3°

    5487 STAMM STRUZZI ALESSANDRO 367 1°
    5692 STAMM NARDO LORENZO 366 2°

    248 BIANCO DOMINANTE

    3147 SING SELLITTO DOMENICO 93 1°
    1110 SING GATTO LUIGI 92 2°
    4379 SING BORTOLOTTI ROMEO 91 3°

    5814 STAMM TACCONI GIANFRANCO 370 1°
    6268 STAMM FORNACIARI GABRIELE 363 2°
    5951 STAMM SONCINI DAVIDE 361 3°

    249 BIANCO RECESSIVO

    3564 SING ROUSSEL CLAUDE 93 1°
    3565 SING ROUSSEL CLAUDE 92 2°
    1603 SING PERIN ERMES 91 3°

    6101 STAMM LIBERADO ANDRE' 374 1°
    6023 STAMM ROUSSEL CLAUDE 372 2°
    5514 STAMM TABARRONI GIANNI 371 3°

    250 LUTINO INTENSO

    1210 SING MATEUS JOAO MANUEL 92 1°
    4546 SING TORTORA FRANCESCO 91 2°
    2963 SING BRILLONI OVIDIO 90 3°

    5664 STAMM LUPOLI GIUSEPPE 362 1°

    251 LUTINO BRINATO

    2243 SING MENOZZI GIANNI 92 1°
    2195 SING LUPOLI GIUSEPPE 91 2°
    2242 SING MENOZZI GIANNI 90 3°

    5665 STAMM LUPOLI GIUSEPPE 363 1°

    252 LUTINO AVORIO INTENSO

    1810 SING VENNERA ANTONIO 92 1°
    728 SING ALBERGO GIUSEPPE 91 2°
    2244 SING MENOZZI GIANNI 90 3°

    5330 STAMM ALBERGO GIUSEPPE 365 2°

    253 LUTINO AVORIO BRINATO

    727 SING ALBERGO GIUSEPPE 93 1°
    2964 SING BRILLONI OVIDIO 92 2°
    3790 SING LO GALBO ANTONINO 90 3°

    5329 STAMM ALBERGO GIUSEPPE 360 1°

    254 ALBINO DOMINANTE

    1498 SING TABARRONI GIANNI 93 1°
    4437 SING RITACCIO LUIGI 92 2°
    2263 SING ORLANDO GIOVAN BATTISTA 91 3°

    5513 STAMM TABARRONI GIANNI 363 1°

    255 ALBINO RECESSIVO

    3971 SING DE MARIA GIUSEPPE 94 1°
    719 SING AULETTA LUIGI 93 2°
    4386 SING BORTOLOTTI ROMEO 92 3°

    6103 STAMM LIBERADO ANDRE' 372 1°
    6223 STAMM ANDREOLI GIULIANO 367 2°
    6272 STAMM FORNACIARI GABRIELE 366 3°

    256 RUBINO INTENSO

    2645 SING FONSECA EURICO 90 1°

    5447 STAMM ZAMBELLI MICHELE 363 1°

    257 RUBINO BRINATO

    1270 SING ZAMBELLI MICHELE 91 1°
    3775 SING MONZANI FRANCESCO 90 2°

    258 RUBINO AVORIO INTENSO

    3776 SING MONZANI FRANCESCO 92 1°
    233 SING GALLUCCI GIANFRANCO 91 2°
    4963 SING ZAMBELLI MICHELE 90 3°

    5448 STAMM ZAMBELLI MICHELE 363 1°
    5191 STAMM GALLUCCI GIANFRANCO 360 2°

    259 RUBINO AVORIO BRINATO

    1383 SING BARZAGHI LORENZO 92 1°
    3778 SING MONZANI FRANCESCO 91 2°
    1271 SING ZAMBELLI MICHELE 90 3°

    260 NERO GIALLO INTENSO

    3061 SING DILENGITE STEFANO 94 1°
    1770 SING BUCCI DOMENICO 93 2°
    1771 SING BUCCI DOMENICO 92 3°

    5881 STAMM DILENGITE STEFANO 370 1°
    5879 STAMM DILENGITE STEFANO 367 2°
    5626 STAMM MAGLIULO EUSTACHIO 366 3°

    261 NERO GIALLO BRINATO

    3475 SING MAGNI MASSIMILIANO 93 1°
    4182 SING HEILER ELKE 92 2°
    4504 SING BUCCA GIUSEPPE 91 3°

    5880 STAMM DILENGITE STEFANO 372 1°
    5649 STAMM BORZUMATI DOMENICO 366 2°
    5995 STAMM BARO CESARE 364 3°

    262 NERO GIALLO MOSAICO

    4179 SING HEILER ELKE 94 1°
    4180 SING HEILER ELKE 93 2°
    4215 SING RUI BELCHIOR 92 3°

    6183 STAMM RUI BELCHIOR 370 1°
    6149 STAMM PETTENUZZO RENZO 363 2°
    5450 STAMM AVALLONE RAFFAELE 362 3°

    263 NERO GIALLO AVORIO INTENSO

    2008 SING MAGLIULO EUSTACHIO 93 1°
    2009 SING MAGLIULO EUSTACHIO 92 2°
    2104 SING POLLI ALBERTO 91 3°

    5596 STAMM LIGABUE REDENTO 362 1°

    264 NERO GIALLO AVORIO BRINATO

    3065 SING DILENGITE STEFANO 92 1°
    3424 SING ZINGARLINI AGOSTINO 91 2°
    2010 SING MAGLIULO EUSTACHIO 90 3°

    265 NERO GIALLO AVORIO MOSAICO

    753 SING ZAMMATTIO PAOLA 93 1°
    2814 SING MONTANARO MAURO 92 2°
    2815 SING MONTANARO MAURO 91 3°

    5336 STAMM ZAMMATTIO PAOLA 362 1°

    266 NERO BIANCO DOMINANTE

    1889 SING ZAMMATTIO GIORGIO 93 1°
    4178 SING HEILER ELKE 92 2°
    3482 SING BARO CESARE 91 3°

    5993 STAMM BARO CESARE 368 1°
    6177 STAMM HEILER ELKE 366 2°
    5882 STAMM DILENGITE STEFANO 363 3°

    267 NERO BIANCO RECESSIVO

    2468 SING BULLANO CARLO 92 1°
    50 SING NOBILI CARLO MARIA 91 2°
    3189 SING VILASI ANTONIO 90 3°

    5375 STAMM MALAVENDA GIOVANNI 362 1°

    268 NERO ROSSO INTENSO

    3663 SING PERRI FABIO 94 1°
    2733 SING BARO ALESSANDRO 93 2°
    833 SING PAIAROLI WALTER 92 3°

    5791 STAMM BARO ALESSANDRO 367 1°
    6048 STAMM PERRI FABIO 366 2°
    6004 STAMM BELLEGGIA GIANLUCA 364 3°

    269 NERO ROSSO BRINATO

    2537 SING BUFALO ANGELO 93 1°
    1721 SING BOTTINELLI AUGUSTO 92 2°
    2732 SING BARO ALESSANDRO 91 3°

    5792 STAMM BARO ALESSANDRO 372 1°
    6043 STAMM DEL PRATO GIOVANNI 365 2°
    6006 STAMM BELLEGGIA GIANLUCA 364 3°

    270 NERO ROSSO MOSAICO

    1384 SING SANTI ATTILIO 94 1°
    1032 SING BALUGANI ORES 93 2°
    2071 SING BUGLIONE STANZIONE MARIO 92 3°

    5900 STAMM GIORDANO COSTANTINO 370 1°
    6253 STAMM LA BRACA SEBASTIANO 368 2°
    5349 STAMM PAIAROLI WALTER 367 3°

    271 NERO ROSSO AVORIO INTENSO

    3640 SING DEL PRATO GIOVANNI 92 1°
    1256 SING DURIGON CLAUDIO 91 2°
    2936 SING BAGGIO NICOLA 90 3°

    5435 STAMM DURIGON CLAUDIO 362 1°

    272 NERO ROSSO AVORIO BRINATO

    3639 SING DEL PRATO GIOVANNI 92 1°
    3638 SING DEL PRATO GIOVANNI 91 2°
    1257 SING DURIGON CLAUDIO 90 3°

    274 BRUNO GIALLO INTENSO

    1775 SING BUCCI DOMENICO 93 1°
    128 SING CHIESA FRANCESCO 92 2°
    609 SING ZAFFARANO GIUSEPPE 91 3°

    5797 STAMM CUEL GIANCARLO 363 1°

    275 BRUNO GIALLO BRINATO

    575 SING MENOZZI ERMANNO 93 1°
    794 SING GELAO NICOLA 92 2°
    1911 SING VITALE RAFFAELE 91 3°

    5359 STAMM ARGENTIERO DOMENICO 362 1°

    276 BRUNO GIALLO MOSAICO

    1364 SING DE VIVO GIOVANNI 93 1°
    3401 SING PEUQUET LAURENT 92 2°
    3400 SING PEUQUET LAURENT 91 3°

    6116 STAMM FAISCA CARLOS 367 1°
    5256 STAMM COURRIER RICCARDO 364 2°
    5798 STAMM CUEL GIANCARLO 363 3°

    277 BRUNO GIALLO AVORIO INTENSO

    1776 SING BUCCI DOMENICO 92 1°
    3285 SING VELTRI PASQUALE 91 2°
    3286 SING VELTRI PASQUALE 90 3°

    5284 STAMM MENOZZI ERMANNO 363 1°

    278 BRUNO GIALLO AVORIO BRINATO

    576 SING MENOZZI ERMANNO 91 1°
    906 SING ARGENTIERO DOMENICO 90 2°

    5722 STAMM CICCIU' FRANCESCA 364 1°

    279 BRUNO GIALLO AVORIO MOSAICO

    2107 SING POLLI ALBERTO 92 1°

    280 BRUNO BIANCO DOMINANTE

    2515 SING MERCURIO DIODATO 92 1°
    927 SING VISCITO BRUNO 91 2°
    796 SING GELAO NICOLA 90 3°

    5367 STAMM VISCITO BRUNO 362 1°

    281 BRUNO BIANCO RECESSIVO

    577 SING MENOZZI ERMANNO 92 1°
    795 SING GELAO NICOLA 91 2°
    697 SING MARAMOTTI IVAN 90 3°

    5318 STAMM MARAMOTTI IVAN 369 1°
    5650 STAMM SACRIPANTI GIORGIO 364 2°
    5319 STAMM MARAMOTTI IVAN 363 3°

    282 BRUNO ROSSO INTENSO

    1069 SING LUPPI MARIO 93 1°
    2744 SING CUEL GIANCARLO 92 2°
    1068 SING LUPPI MARIO 91 3°

    5937 STAMM BIANCHI CRISTIAN 371 1°
    5910 STAMM LICATA MICHELE 368 2°
    5199 STAMM VICENZI MARIO 363 3°

    283 BRUNO ROSSO BRINATO

    305 SING MAZZACURATI TONINO 93 1°
    3239 SING BIANCHI CRISTIAN 92 2°
    261 SING VICENZI MARIO 91 3°

    5938 STAMM BIANCHI CRISTIAN 367 1°

    284 BRUNO ROSSO MOSAICO

    4171 SING LINGUA GIOVANNI 94 1°
    2513 SING MERCURIO DIODATO 93 2°
    2428 SING SOBRAL NUNO 92 3°

    5831 STAMM FIRINU GIOVANNI 372 1°
    5796 STAMM CUEL GIANCARLO 370 2°
    5258 STAMM OSSANNA PAOLO 367 3°

    285 BRUNO ROSSO AVORIO INTENSO

    2551 SING GOLINELLI CELSO 90 1°

    287 BRUNO ROSSO AVORIO MOSAICO

    461 SING LINGUA GIOVANNI 90 1°

    288 AGATA GIALLO INTENSO

    556 SING ALVAREZ SALVATORE 93 1°
    557 SING ALVAREZ SALVATORE 92 2°
    600 SING CAVALIERI MICHELE 91 3°

    6091 STAMM ACCORSI MAURIZIO 365 1°
    5288 STAMM CAVALIERI MICHELE 363 2°
    5277 STAMM ALVAREZ SALVATORE 361 3°

    289 AGATA GIALLO BRINATO

    3235 SING GUERRA ROBERTO 92 1°
    3821 SING ACCORSI MAURIZIO 91 2°
    3822 SING ACCORSI MAURIZIO 90 3°

    6066 STAMM POMPA MASSIMILIANO 362 1°
    5278 STAMM ALVAREZ SALVATORE 361 2°
    6093 STAMM ACCORSI MAURIZIO 360 3°

    290 AGATA GIALLO MOSAICO

    1345 SING MARCHETTI ALBERTINO 93 1°
    1008 SING RUDARI PAOLO 92 2°
    4534 SING POTI ROSSANO 91 3°

    5159 STAMM CABETE JOAQUIM 368 1°
    5158 STAMM CABETE JOAQUIM 367 2°
    5470 STAMM LUCETTI GIANNI 366 3°

    291 AGATA GIALLO AVORIO INTENSO

    288 SING CUZZOCREA FRANCESCO 92 1°
    46 SING PITTUEO FABRIZIO 91 2°
    4078 SING CASTELLANETA BATTISTA 90 3°

    292 AGATA GIALLO AVORIO BRINATO

    2365 SING LOVATO MARCO 91 1°
    294 SING CUZZOCREA FRANCESCO 90 2°

    293 AGATA GIALLO AVORIO MOSAICO

    294 AGATA BIANCO DOMINANTE

    2834 SING PELLEGRINO PIERLUIGI 92 1°
    3212 SING MONTANARO ALESSANDRO 91 2°
    4255 SING BOCCIA CARLO 90 3°

    5415 STAMM PRENCIPE ALESSANDRO 362 1°

    295 AGATA BIANCO RECESSIVO

    488 SING DE BONI SILVANO 93 1°
    2636 SING CANTARELLA NICOLA 92 2°
    2928 SING ROS FABIO 91 3°

    2211 SING GAROFALO ANTONIO 90 2°
    485 SING DE BONI SILVANO 90 3°

    5267 STAMM DE BONI SILVANO 368 1°
    5775 STAMM CANTARELLA NICOLA 366 2°
    5928 STAMM LUGOBONI PAOLO 364 3°

    296 AGATA ROSSO INTENSO

    4339 SING MASSARUTTO LISA 93 1°
    1072 SING LUPPI MARIO 92 2°
    879 SING FALARDI LUCA 90 3°

    5156 STAMM BIROLO CLAUDIO 367 1°
    5591 STAMM DE FRAIA GIOVANNI 366 2°
    5688 STAMM GALLO CARMELO 364 3°

    297 AGATA ROSSO BRINATO

    4338 SING MASSARUTTO LISA 93 1°
    276 SING D'AMBROGIO AMERICO 92 2°
    277 SING D'AMBROGIO AMERICO 91 3°

    5394 STAMM BIASIN FABRIZIO 366 1°
    6217 STAMM MASSARUTTO LISA 364 2°
    5355 STAMM FALARDI LUCA 363 3°

    298 AGATA ROSSO MOSAICO

    1035 SING BALUGANI ORES 94 1°
    491 SING DE PAOLI CARLO 93 2°
    3093 SING VITOR JESUS 92 3°

    5269 STAMM DE PAOLI CARLO 372 1°
    5268 STAMM DE PAOLI CARLO 371 2°
    6019 STAMM EMISSIVI CLAUDIO 367 3°

    299 AGATA ROSSO AVORIO INTENSO

    3074 SING FACUETTI DIEGO 92 1°
    1085 SING MAINARDI ROBERTO 91 2°
    2708 SING BALLOTTA GIANFRANCO 90 3°

    5823 STAMM CADAMURO SERGIO 367 1°
    5398 STAMM LUPPI MARIO 362 2°
    5593 STAMM BUCCIOL ANDREA 360 3°

    300 AGATA ROSSO AVORIO BRINATO

    854 SING LISA ATTILIO 90 1°

    302 ISABELLA GIALLO INTENSO

    736 SING SCARPONE VINCENZO 92 1°
    3823 SING ACCORSI MAURIZIO 91 2°
    791 SING MALVITO DAVIDE 90 3°

    6094 STAMM ACCORSI MAURIZIO 363 1°
    5707 STAMM GIALLONGO GIUSEPPE 362 2°
    6225 STAMM GLOGOVICH LUCIANO 361 3°

    303 ISABELLA GIALLO BRINATO

    3825 SING ACCORSI MAURIZIO 92 1°
    2343 SING TAGLIAPIETRA MARCO 91 2°
    3781 SING BELLANTE BRUNO 90 3°

    5356 STAMM FALARDI LUCA 364 1°

    304 ISABELLA GIALLO MOSAICO

    3112 SING STEFANONI FRANCO 93 1°
    4032 SING FREDIANI DANIELE 92 2°
    3113 SING STEFANONI FRANCO 91 3°

    5903 STAMM STEFANONI FRANCO 366 1°
    5676 STAMM GAROFALO ANTONIO 363 2°
    6151 STAMM FREDIANI DANIELE 360 3°

    306 ISABELLA GIALLO AVORIO BRINATO

    894 SING FALARDI LUCA 90 1°

    308 ISABELLA BIANCO DOMINANTE

    3783 SING BELLANTE BRUNO 91 1°
    3784 SING BELLANTE BRUNO 90 2°

    309 ISABELLA BIANCO RECESSIVO

    3786 SING BELLANTE BRUNO 90 1°

    5570 STAMM JEMMETT MICHAEL T. 360 1°

    310 ISABELLA ROSSO INTENSO

    3623 SING LAGO EMILIO 92 1°
    11 SING LICITRA GIOVANNI 91 2°
    2014 SING CASSETTA GIANNI 90 3°

    5376 STAMM BERNARDINI GIOVANNI 364 1°
    5193 STAMM GALLUCCI GIANFRANCO 362 2°
    5194 STAMM GALLUCCI GIANFRANCO 360 3°

    311 ISABELLA ROSSO BRINATO

    1145 SING FERRI ALESSANDRO 92 1°
    890 SING FALARDI LUCA 91 2°
    891 SING FALARDI LUCA 90 3°

    5196 STAMM GALLUCCI GIANFRANCO 364 1°
    5625 STAMM FOTI DOMENICO 363 2°
    5887 STAMM FACUETTI DIEGO 360 3°

    312 ISABELLA ROSSO MOSAICO

    2678 SING SALZANO PASQUALE 93 1°
    992 SING GARANZINI CARLO 92 2°
    483 SING DE BONI SILVANO 91 3°

    5453 STAMM VALDARNINI ALFIO 371 1°
    6232 STAMM MENEGHINI FELICE 370 2°
    5477 STAMM SANTI ATTILIO 368 3°

    313 ISABELLA ROSSO AVORIO INTENSO

    237 SING GALLUCCI GIANFRANCO 92 1°
    3622 SING LAGO EMILIO 91 2°
    74 SING FACUETTI FERDINANDO 90 3°

    5888 STAMM FACUETTI DIEGO 360 1°

    314 ISABELLA ROSSO AVORIO BRINATO

    1089 SING MAINARDI ROBERTO 92 1°
    2878 SING CADAMURO SERGIO 91 2°
    73 SING FACUETTI FERDINANDO 90 3°

    317 NERO PASTELLO GIALLO BRINATO

    4369 SING MAZZAVILLANI ANDREA 90 1°

    322 NERO PASTELLO BIANCO DOMINANTE

    2210 SING GAROFALO ANTONIO 90 1°

    5673 STAMM GAROFALO ANTONIO 360 1°

    326 NERO PASTELLO ROSSO MOSAICO

    1622 SING SAVINI LUCIANO 90 1°

    329 NERO PASTELLO ROSSO AVORIO MOS.

    2949 SING DI CENSO ARCANGELO 90 1°

    330 NERO ALI GRIGIE GIALLO INT.

    1338 SING DI PIETRO BERARDO 92 1°
    4185 SING HEILER ELKE 91 2°
    2456 SING NERI GIUSEPPE 90 3°

    5599 STAMM ZAMMATTIO GIORGIO 362 1°
    5731 STAMM NERI GIUSEPPE 360 2°

    331 NERO ALI GRIGIE GIALLO BRIN.

    4187 SING HEILER ELKE 91 1°
    1335 SING DI PIETRO BERARDO 90 2°

    5490 STAMM ANTONINI VENICIO 360 1°

    332 NERO ALI GRIGIE GIALLO MOS.

    755 SING ZAMMATTIO PAOLA 91 1°
    2685 SING ROMAGNOLI ROBERTO 90 2°

    5609 STAMM PEREIRA JOAQUIM INACIO DUARTE 361 1°
    5785 STAMM ROMAGNOLI ROBERTO 360 2°

    333 NERO ALI GRIGIE GIALLO AV.INT.

    756 SING ZAMMATTIO PAOLA 90 1°

    335 NERO ALI GRIGIE GIALLO AV.MOS.

    2457 SING NERI GIUSEPPE 91 1°
    5733 STAMM NERI GIUSEPPE 360 1°

    336 NERO ALI GRIGIE BIANCO DOMIN.

    4191 SING HEILER ELKE 91 1°
    3302 SING GAZZETTI MARCO 90 2°

    5462 STAMM DI PIETRO BERARDO 366 1°
    5932 STAMM CROCE OMAR 360 2°

    337 NERO ALI GRIGIE BIANCO RECESS.

    1331 SING DI PIETRO BERARDO 90 1°

    5283 STAMM MENOZZI ERMANNO 362 1°
    5720 STAMM BALDELLI GIANFRANCO 360 2°

    338 NERO ALI GRIGIE ROSSO INT.

    958 SING BARUFFALDI LUCIANO 92 1°
    3746 SING TERRANOVA FRANCESCO 91 2°
    502 SING BERNASCONI PIERINO 90 3°

    5337 STAMM ZAMMATTIO PAOLA 362 1°

    339 NERO ALI GRIGIE ROSSO BRIN.

    758 SING ZAMMATTIO PAOLA 93 1°
    505 SING BERNASCONI PIERINO 92 2°
    1343 SING DI PIETRO BERARDO 91 3°

    5338 STAMM ZAMMATTIO PAOLA 360 1°

    340 NERO ALI GRIGIE ROSSO MOS.

    2972 SING CAPODIFERRO FABRIZIO 93 1°
